Stundentafel PTA

Alle Angaben in Wochenstunden (WS)

Allgemeinbildende Fächer

Fach WS im 1. Sem. WS im 2. Sem. WS im 3. Sem. WS im 4. Sem.
Deutsch I 1 1 1 1
Englisch I 1 1 1 1
Wirtschafts- und Sozialkunde 2 2 0 0

Fachtheoretischer Bereich

Fach WS im 1. Sem. WS im 2. Sem. WS im 3. Sem. WS im 4. Sem.
Arzneimittelkunde 4 4 3 3
Allgemeine und pharmazeutische Chemie 3 3 2 2
Galenik 1 2 0 1
Labormethodik 1 0 0 0
Botanik und Drogenkunde 1 2 1 1
Gefahrstoff-, Pflanzenschutz-, und Umweltkunde 0 0 2 2
Medizinproduktekunde 0 2 1 0
Ernährungskunde und Diätetik 0 0 1 1
Körperpflegekunde 0 0 2 0
Physikalische Gerätekunde 0 2 0 0
Mathematik (fachbezogen) 2 2 0 0
Pharmazeutische Gesetzeskunde, Berufskunde 1 0 0 2
Terminologie 1 0 0 0

Fachpraktischer Bereich

Fach 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.
Chemisch-pharmazeutische Übungen einschließlich Untersuchungen von Körperflüssigkeiten 4 4 7 9
Galenische Übungen 7 7 7 6
Übungen zur Drogenkunde 2 0 4 0
Apothekenpraxis 0 0 0 2
EDV 0 0 2 2

Zusatzfächer (zum freiwilligen Erwerb der Fachhochschulreife)

Fach 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem.
Deutsch II 1 1 2 2
Englisch II 2 2 2 2
Mathematik II 2 2 2 2

Veranstaltungskalender

Für Früher-Ankommer:

08.06.2012: Treffen der früher Anreisenden im Irish Pub, Isny(leicht zu finden, kennt jeder dort…)

Offiziell:

09.06.12, 10...

Event date:
Sat, 9.06.2012, 10:00 Uhr
Location: nta Isny